DJI RS 4 Mini
Consumer Drones • Mini
DJI RS 4 Mini - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$369.00
$369.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
Macau | HK$279.00 | 0% | HK$279.00 | Cheapest |
Singapore | SGD 299.00 | 7% | SGD 299.00 | +SGD 20.00 |
Canada | CA$309.00 | 13% | CA$309.00 | +CA$30.00 |
United Kingdom | £339.00 | 20% | £339.00 | +£60.00 |
Brazil | R$369.00 | 17% | R$369.00 | +R$90.00 |
Canada (French) | CA$369.00 | 14.975% | CA$369.00 | +CA$90.00 |
Puerto Rico | $369.00 | 10.5% | $369.00 | +$90.00 |
Russia | RUB 369.00 | 20% | RUB 369.00 | +RUB 90.00 |
United States | $369.00 | 8.5% | $369.00 | +$90.00 |
Austria | €389.00 | 20% | €389.00 | +€110.00 |
Belgium | €389.00 | 21% | €389.00 | +€110.00 |
Bulgaria | BGN 389.00 | 20% | BGN 389.00 | +BGN 110.00 |
Switzerland | CHF 389.00 | 7.7% | CHF 389.00 | +CHF 110.00 |
Czech Republic | CZK 389.00 | 21% | CZK 389.00 | +CZK 110.00 |
Germany | €389.00 | 19% | €389.00 | +€110.00 |
Estonia | €389.00 | 20% | €389.00 | +€110.00 |
Spain | €389.00 | 21% | €389.00 | +€110.00 |
France | €389.00 | 20% | €389.00 | +€110.00 |
Italy | €389.00 | 22% | €389.00 | +€110.00 |
Liechtenstein | CHF 389.00 | 7.7% | CHF 389.00 | +CHF 110.00 |
Lithuania | €389.00 | 21% | €389.00 | +€110.00 |
Luxembourg | €389.00 | 17% | €389.00 | +€110.00 |
Latvia | €389.00 | 21% | €389.00 | +€110.00 |
Monaco | €389.00 | 20% | €389.00 | +€110.00 |
Malta | €389.00 | 18% | €389.00 | +€110.00 |
Netherlands | €389.00 | 21% | €389.00 | +€110.00 |
Slovenia | €389.00 | 22% | €389.00 | +€110.00 |
Denmark | DKK 399.00 | 25% | DKK 399.00 | +DKK 120.00 |
Finland | €399.00 | 24% | €399.00 | +€120.00 |
Greece | €399.00 | 24% | €399.00 | +€120.00 |
Croatia | HRK 399.00 | 25% | HRK 399.00 | +HRK 120.00 |
Ireland | €399.00 | 23% | €399.00 | +€120.00 |
Norway | NOK 399.00 | 25% | NOK 399.00 | +NOK 120.00 |
Poland | PLN 399.00 | 23% | PLN 399.00 | +PLN 120.00 |
Portugal | €399.00 | 23% | €399.00 | +€120.00 |
Sweden | SEK 399.00 | 25% | SEK 399.00 | +SEK 120.00 |
Slovakia | €399.00 | 20% | €399.00 | +€120.00 |
Hungary | HUF 409 | 27% | HUF 409 | +HUF 130 |
Australia | A$539.00 | 10% | A$539.00 | +A$260.00 |
New Zealand | NZ$559.00 | 15% | NZ$559.00 | +NZ$280.00 |
China | CN¥1,699.00 | 13% | CN¥1,699.00 | +CN¥1,420.00 |
Hong Kong | HK$2,189.00 | 0% | HK$2,189.00 | +HK$1,910.00 |
Taiwan | NT$9,290.00 | 5% | NT$9,290.00 | +NT$9,011.00 |
Japan | ¥51,480 | 10% | ¥51,480 | +¥51,201 |
South Korea | ₩428,600 | 10% | ₩428,600 | +₩428,321 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024