DJI Mavic 3
Consumer Drones • Mavic
DJI Mavic 3 - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$2,049.00
$2,049.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
United Kingdom | £1,729.00 | 20% | £1,729.00 | Cheapest |
Canada | CA$1,899.00 | 13% | CA$1,899.00 | +CA$170.00 |
Austria | €1,929.00 | 20% | €1,929.00 | +€200.00 |
Belgium | €1,929.00 | 21% | €1,929.00 | +€200.00 |
Bulgaria | BGN 1,929.00 | 20% | BGN 1,929.00 | +BGN 200.00 |
Switzerland | CHF 1,929.00 | 7.7% | CHF 1,929.00 | +CHF 200.00 |
Czech Republic | CZK 1,929.00 | 21% | CZK 1,929.00 | +CZK 200.00 |
Germany | €1,929.00 | 19% | €1,929.00 | +€200.00 |
Estonia | €1,929.00 | 20% | €1,929.00 | +€200.00 |
Spain | €1,929.00 | 21% | €1,929.00 | +€200.00 |
France | €1,929.00 | 20% | €1,929.00 | +€200.00 |
Liechtenstein | CHF 1,929.00 | 7.7% | CHF 1,929.00 | +CHF 200.00 |
Lithuania | €1,929.00 | 21% | €1,929.00 | +€200.00 |
Luxembourg | €1,929.00 | 17% | €1,929.00 | +€200.00 |
Latvia | €1,929.00 | 21% | €1,929.00 | +€200.00 |
Monaco | €1,929.00 | 20% | €1,929.00 | +€200.00 |
Malta | €1,929.00 | 18% | €1,929.00 | +€200.00 |
Netherlands | €1,929.00 | 21% | €1,929.00 | +€200.00 |
Slovakia | €1,929.00 | 20% | €1,929.00 | +€200.00 |
Italy | €1,949.00 | 22% | €1,949.00 | +€220.00 |
Slovenia | €1,949.00 | 22% | €1,949.00 | +€220.00 |
Ireland | €1,959.00 | 23% | €1,959.00 | +€230.00 |
Poland | PLN 1,959.00 | 23% | PLN 1,959.00 | +PLN 230.00 |
Portugal | €1,959.00 | 23% | €1,959.00 | +€230.00 |
Greece | €1,979.00 | 24% | €1,979.00 | +€250.00 |
Denmark | DKK 1,999.00 | 25% | DKK 1,999.00 | +DKK 270.00 |
Finland | €1,999.00 | 24% | €1,999.00 | +€270.00 |
Croatia | HRK 1,999.00 | 25% | HRK 1,999.00 | +HRK 270.00 |
Norway | NOK 1,999.00 | 25% | NOK 1,999.00 | +NOK 270.00 |
Sweden | SEK 1,999.00 | 25% | SEK 1,999.00 | +SEK 270.00 |
Hungary | HUF 2,019 | 27% | HUF 2,019 | +HUF 290 |
Macau | HK$2,019.00 | 0% | HK$2,019.00 | +HK$290.00 |
Singapore | SGD 2,019.00 | 7% | SGD 2,019.00 | +SGD 290.00 |
Brazil | R$2,049.00 | 17% | R$2,049.00 | +R$320.00 |
Canada (French) | CA$2,049.00 | 14.975% | CA$2,049.00 | +CA$320.00 |
Puerto Rico | $2,049.00 | 10.5% | $2,049.00 | +$320.00 |
Russia | RUB 2,049.00 | 20% | RUB 2,049.00 | +RUB 320.00 |
United States | $2,049.00 | 8.5% | $2,049.00 | +$320.00 |
Australia | A$2,899.00 | 10% | A$2,899.00 | +A$1,170.00 |
New Zealand | NZ$3,199.00 | 15% | NZ$3,199.00 | +NZ$1,470.00 |
China | CN¥12,888.00 | 13% | CN¥12,888.00 | +CN¥11,159.00 |
Hong Kong | HK$14,249.00 | 0% | HK$14,249.00 | +HK$12,520.00 |
Taiwan | NT$57,500.00 | 5% | NT$57,500.00 | +NT$55,771.00 |
Japan | ¥239,800 | 10% | ¥239,800 | +¥238,071 |
South Korea | ₩2,420,000 | 10% | ₩2,420,000 | +₩2,418,271 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024