DJI Neo (No RC)
Consumer Drones • FPV
DJI Neo - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$199.00
$199.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
United Kingdom | £169.00 | 20% | £169.00 | Cheapest |
Canada | CA$179.00 | 13% | CA$179.00 | +CA$10.00 |
Macau | HK$179.00 | 0% | HK$179.00 | +HK$10.00 |
Singapore | SGD 185.00 | 7% | SGD 185.00 | +SGD 16.00 |
Austria | €199.00 | 20% | €199.00 | +€30.00 |
Belgium | €199.00 | 21% | €199.00 | +€30.00 |
Bulgaria | BGN 199.00 | 20% | BGN 199.00 | +BGN 30.00 |
Brazil | R$199.00 | 17% | R$199.00 | +R$30.00 |
Canada (French) | CA$199.00 | 14.975% | CA$199.00 | +CA$30.00 |
Switzerland | CHF 199.00 | 7.7% | CHF 199.00 | +CHF 30.00 |
Czech Republic | CZK 199.00 | 21% | CZK 199.00 | +CZK 30.00 |
Germany | €199.00 | 19% | €199.00 | +€30.00 |
Estonia | €199.00 | 20% | €199.00 | +€30.00 |
Spain | €199.00 | 21% | €199.00 | +€30.00 |
France | €199.00 | 20% | €199.00 | +€30.00 |
Ireland | €199.00 | 23% | €199.00 | +€30.00 |
Italy | €199.00 | 22% | €199.00 | +€30.00 |
Liechtenstein | CHF 199.00 | 7.7% | CHF 199.00 | +CHF 30.00 |
Lithuania | €199.00 | 21% | €199.00 | +€30.00 |
Luxembourg | €199.00 | 17% | €199.00 | +€30.00 |
Latvia | €199.00 | 21% | €199.00 | +€30.00 |
Monaco | €199.00 | 20% | €199.00 | +€30.00 |
Malta | €199.00 | 18% | €199.00 | +€30.00 |
Netherlands | €199.00 | 21% | €199.00 | +€30.00 |
Poland | PLN 199.00 | 23% | PLN 199.00 | +PLN 30.00 |
Puerto Rico | $199.00 | 10.5% | $199.00 | +$30.00 |
Portugal | €199.00 | 23% | €199.00 | +€30.00 |
Russia | RUB 199.00 | 20% | RUB 199.00 | +RUB 30.00 |
Slovenia | €199.00 | 22% | €199.00 | +€30.00 |
Slovakia | €199.00 | 20% | €199.00 | +€30.00 |
United States | $199.00 | 8.5% | $199.00 | +$30.00 |
Denmark | DKK 209.00 | 25% | DKK 209.00 | +DKK 40.00 |
Finland | €209.00 | 24% | €209.00 | +€40.00 |
Greece | €209.00 | 24% | €209.00 | +€40.00 |
Croatia | HRK 209.00 | 25% | HRK 209.00 | +HRK 40.00 |
Hungary | HUF 209 | 27% | HUF 209 | +HUF 40 |
Norway | NOK 209.00 | 25% | NOK 209.00 | +NOK 40.00 |
Sweden | SEK 209.00 | 25% | SEK 209.00 | +SEK 40.00 |
Australia | A$299.00 | 10% | A$299.00 | +A$130.00 |
New Zealand | NZ$325.00 | 15% | NZ$325.00 | +NZ$156.00 |
China | CN¥999.00 | 13% | CN¥999.00 | +CN¥830.00 |
Hong Kong | HK$1,399.00 | 0% | HK$1,399.00 | +HK$1,230.00 |
Taiwan | NT$5,490.00 | 5% | NT$5,490.00 | +NT$5,321.00 |
Japan | ¥24,750 | 10% | ¥24,750 | +¥24,581 |
South Korea | ₩249,000 | 10% | ₩249,000 | +₩248,831 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024