DJI Air 3S (DJI RC-N3)
Consumer Drones • Air
DJI Air 3S - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$1,099.00
$1,099.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
United Kingdom | £959.00 | 20% | £959.00 | Cheapest |
Macau | HK$996.00 | 0% | HK$996.00 | +HK$37.00 |
Canada | CA$1,029.00 | 13% | CA$1,029.00 | +CA$70.00 |
Singapore | SGD 1,029.00 | 7% | SGD 1,029.00 | +SGD 70.00 |
Austria | €1,099.00 | 20% | €1,099.00 | +€140.00 |
Belgium | €1,099.00 | 21% | €1,099.00 | +€140.00 |
Bulgaria | BGN 1,099.00 | 20% | BGN 1,099.00 | +BGN 140.00 |
Brazil | R$1,099.00 | 17% | R$1,099.00 | +R$140.00 |
Canada (French) | CA$1,099.00 | 14.975% | CA$1,099.00 | +CA$140.00 |
Switzerland | CHF 1,099.00 | 7.7% | CHF 1,099.00 | +CHF 140.00 |
Czech Republic | CZK 1,099.00 | 21% | CZK 1,099.00 | +CZK 140.00 |
Germany | €1,099.00 | 19% | €1,099.00 | +€140.00 |
Estonia | €1,099.00 | 20% | €1,099.00 | +€140.00 |
Spain | €1,099.00 | 21% | €1,099.00 | +€140.00 |
France | €1,099.00 | 20% | €1,099.00 | +€140.00 |
Italy | €1,099.00 | 22% | €1,099.00 | +€140.00 |
Liechtenstein | CHF 1,099.00 | 7.7% | CHF 1,099.00 | +CHF 140.00 |
Lithuania | €1,099.00 | 21% | €1,099.00 | +€140.00 |
Luxembourg | €1,099.00 | 17% | €1,099.00 | +€140.00 |
Latvia | €1,099.00 | 21% | €1,099.00 | +€140.00 |
Monaco | €1,099.00 | 20% | €1,099.00 | +€140.00 |
Malta | €1,099.00 | 18% | €1,099.00 | +€140.00 |
Netherlands | €1,099.00 | 21% | €1,099.00 | +€140.00 |
Puerto Rico | $1,099.00 | 10.5% | $1,099.00 | +$140.00 |
Russia | RUB 1,099.00 | 20% | RUB 1,099.00 | +RUB 140.00 |
Slovenia | €1,099.00 | 22% | €1,099.00 | +€140.00 |
United States | $1,099.00 | 8.5% | $1,099.00 | +$140.00 |
Ireland | €1,119.00 | 23% | €1,119.00 | +€160.00 |
Poland | PLN 1,119.00 | 23% | PLN 1,119.00 | +PLN 160.00 |
Portugal | €1,119.00 | 23% | €1,119.00 | +€160.00 |
Slovakia | €1,119.00 | 20% | €1,119.00 | +€160.00 |
Greece | €1,129.00 | 24% | €1,129.00 | +€170.00 |
Denmark | DKK 1,139.00 | 25% | DKK 1,139.00 | +DKK 180.00 |
Finland | €1,139.00 | 24% | €1,139.00 | +€180.00 |
Croatia | HRK 1,139.00 | 25% | HRK 1,139.00 | +HRK 180.00 |
Norway | NOK 1,139.00 | 25% | NOK 1,139.00 | +NOK 180.00 |
Sweden | SEK 1,139.00 | 25% | SEK 1,139.00 | +SEK 180.00 |
Hungary | HUF 1,159 | 27% | HUF 1,159 | +HUF 200 |
Australia | A$1,699.00 | 10% | A$1,699.00 | +A$740.00 |
New Zealand | NZ$1,852.00 | 15% | NZ$1,852.00 | +NZ$893.00 |
China | CN¥6,988.00 | 13% | CN¥6,988.00 | +CN¥6,029.00 |
Hong Kong | HK$7,639.00 | 0% | HK$7,639.00 | +HK$6,680.00 |
Taiwan | NT$31,690.00 | 5% | NT$31,690.00 | +NT$30,731.00 |
Japan | ¥150,480 | 10% | ¥150,480 | +¥149,521 |
South Korea | ₩1,367,000 | 10% | ₩1,367,000 | +₩1,366,041 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024