DJI RS 3 Mini
Consumer Drones • Mini
DJI RS 3 Mini - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$237.00
$237.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
Macau | $175.00 | 0% | $175.00 | Cheapest |
Singapore | $185.00 | 7% | $185.00 | +$10.00 |
Canada | CA$199.00 | 13% | CA$199.00 | +CA$24.00 |
United Kingdom | £219.00 | 20% | £219.00 | +£44.00 |
Brazil | R$237.00 | 17% | R$237.00 | +R$62.00 |
Canada (French) | CA$237.00 | 14.975% | CA$237.00 | +CA$62.00 |
Puerto Rico | $237.00 | 10.5% | $237.00 | +$62.00 |
Russia | RUB 237.00 | 20% | RUB 237.00 | +RUB 62.00 |
United States | $237.00 | 8.5% | $237.00 | +$62.00 |
Austria | €249.00 | 20% | €249.00 | +€74.00 |
Belgium | €249.00 | 21% | €249.00 | +€74.00 |
Bulgaria | BGN 249.00 | 20% | BGN 249.00 | +BGN 74.00 |
Switzerland | CHF 249.00 | 7.7% | CHF 249.00 | +CHF 74.00 |
Czech Republic | CZK 249.00 | 21% | CZK 249.00 | +CZK 74.00 |
Germany | €249.00 | 19% | €249.00 | +€74.00 |
Estonia | €249.00 | 20% | €249.00 | +€74.00 |
Spain | €249.00 | 21% | €249.00 | +€74.00 |
France | €249.00 | 20% | €249.00 | +€74.00 |
Italy | €249.00 | 22% | €249.00 | +€74.00 |
Liechtenstein | CHF 249.00 | 7.7% | CHF 249.00 | +CHF 74.00 |
Lithuania | €249.00 | 21% | €249.00 | +€74.00 |
Luxembourg | €249.00 | 17% | €249.00 | +€74.00 |
Latvia | €249.00 | 21% | €249.00 | +€74.00 |
Monaco | €249.00 | 20% | €249.00 | +€74.00 |
Malta | €249.00 | 18% | €249.00 | +€74.00 |
Netherlands | €249.00 | 21% | €249.00 | +€74.00 |
Slovenia | €249.00 | 22% | €249.00 | +€74.00 |
Denmark | DKK 259.00 | 25% | DKK 259.00 | +DKK 84.00 |
Finland | €259.00 | 24% | €259.00 | +€84.00 |
Greece | €259.00 | 24% | €259.00 | +€84.00 |
Croatia | HRK 259.00 | 25% | HRK 259.00 | +HRK 84.00 |
Ireland | €259.00 | 23% | €259.00 | +€84.00 |
Norway | NOK 259.00 | 25% | NOK 259.00 | +NOK 84.00 |
Poland | PLN 259.00 | 23% | PLN 259.00 | +PLN 84.00 |
Portugal | €259.00 | 23% | €259.00 | +€84.00 |
Sweden | SEK 259.00 | 25% | SEK 259.00 | +SEK 84.00 |
Slovakia | €259.00 | 20% | €259.00 | +€84.00 |
Hungary | HUF 269 | 27% | HUF 269 | +HUF 94 |
Australia | A$349.00 | 10% | A$349.00 | +A$174.00 |
New Zealand | NZ$409.00 | 15% | NZ$409.00 | +NZ$234.00 |
China | CN¥1,099.00 | 13% | CN¥1,099.00 | +CN¥924.00 |
Hong Kong | HK$1,359.00 | 0% | HK$1,359.00 | +HK$1,184.00 |
Taiwan | NT$5,850.00 | 5% | NT$5,850.00 | +NT$5,675.00 |
Japan | ¥33,770 | 10% | ¥33,770 | +¥33,595 |
South Korea | ₩272,000 | 10% | ₩272,000 | +₩271,825 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024