DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)
Consumer Drones • Mavic
DJI Mavic 3 Pro - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$2,199.00
$2,199.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
United Kingdom | £1,689.00 | 20% | £1,689.00 | Cheapest |
Canada | CA$1,839.00 | 13% | CA$1,839.00 | +CA$150.00 |
Singapore | SGD 1,845.00 | 7% | SGD 1,845.00 | +SGD 156.00 |
Austria | €1,889.00 | 20% | €1,889.00 | +€200.00 |
Belgium | €1,889.00 | 21% | €1,889.00 | +€200.00 |
Bulgaria | BGN 1,889.00 | 20% | BGN 1,889.00 | +BGN 200.00 |
Switzerland | CHF 1,889.00 | 7.7% | CHF 1,889.00 | +CHF 200.00 |
Germany | €1,889.00 | 19% | €1,889.00 | +€200.00 |
Estonia | €1,889.00 | 20% | €1,889.00 | +€200.00 |
Spain | €1,889.00 | 21% | €1,889.00 | +€200.00 |
France | €1,889.00 | 20% | €1,889.00 | +€200.00 |
Liechtenstein | CHF 1,889.00 | 7.7% | CHF 1,889.00 | +CHF 200.00 |
Lithuania | €1,889.00 | 21% | €1,889.00 | +€200.00 |
Luxembourg | €1,889.00 | 17% | €1,889.00 | +€200.00 |
Latvia | €1,889.00 | 21% | €1,889.00 | +€200.00 |
Monaco | €1,889.00 | 20% | €1,889.00 | +€200.00 |
Malta | €1,889.00 | 18% | €1,889.00 | +€200.00 |
Netherlands | €1,889.00 | 21% | €1,889.00 | +€200.00 |
Slovakia | €1,889.00 | 20% | €1,889.00 | +€200.00 |
Italy | €1,909.00 | 22% | €1,909.00 | +€220.00 |
Slovenia | €1,909.00 | 22% | €1,909.00 | +€220.00 |
Czech Republic | CZK 1,929.00 | 21% | CZK 1,929.00 | +CZK 240.00 |
Ireland | €1,929.00 | 23% | €1,929.00 | +€240.00 |
Poland | PLN 1,929.00 | 23% | PLN 1,929.00 | +PLN 240.00 |
Portugal | €1,929.00 | 23% | €1,929.00 | +€240.00 |
Greece | €1,939.00 | 24% | €1,939.00 | +€250.00 |
Denmark | DKK 1,949.00 | 25% | DKK 1,949.00 | +DKK 260.00 |
Finland | €1,949.00 | 24% | €1,949.00 | +€260.00 |
Croatia | HRK 1,949.00 | 25% | HRK 1,949.00 | +HRK 260.00 |
Norway | NOK 1,949.00 | 25% | NOK 1,949.00 | +NOK 260.00 |
Sweden | SEK 1,949.00 | 25% | SEK 1,949.00 | +SEK 260.00 |
Macau | HK$1,959.00 | 0% | HK$1,959.00 | +HK$270.00 |
Hungary | HUF 1,979 | 27% | HUF 1,979 | +HUF 290 |
Brazil | R$2,199.00 | 17% | R$2,199.00 | +R$510.00 |
Canada (French) | CA$2,199.00 | 14.975% | CA$2,199.00 | +CA$510.00 |
Puerto Rico | $2,199.00 | 10.5% | $2,199.00 | +$510.00 |
Russia | RUB 2,199.00 | 20% | RUB 2,199.00 | +RUB 510.00 |
United States | $2,199.00 | 8.5% | $2,199.00 | +$510.00 |
Australia | A$2,789.00 | 10% | A$2,789.00 | +A$1,100.00 |
New Zealand | NZ$3,239.00 | 15% | NZ$3,239.00 | +NZ$1,550.00 |
China | CN¥12,499.00 | 13% | CN¥12,499.00 | +CN¥10,810.00 |
Hong Kong | HK$13,819.00 | 0% | HK$13,819.00 | +HK$12,130.00 |
Taiwan | NT$55,800.00 | 5% | NT$55,800.00 | +NT$54,111.00 |
Japan | ¥249,480 | 10% | ¥249,480 | +¥247,791 |
South Korea | ₩2,357,000 | 10% | ₩2,357,000 | +₩2,355,311 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024