DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)
Consumer Drones • Mini
DJI Mini 4 Pro - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$759.00
$759.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
Macau | HK$569.00 | 0% | HK$569.00 | Cheapest |
Canada | CA$570.00 | 13% | CA$570.00 | +CA$1.00 |
United Kingdom | £589.00 | 20% | £589.00 | +£20.00 |
Austria | €599.00 | 20% | €599.00 | +€30.00 |
Belgium | €599.00 | 21% | €599.00 | +€30.00 |
Bulgaria | BGN 599.00 | 20% | BGN 599.00 | +BGN 30.00 |
Switzerland | CHF 599.00 | 7.7% | CHF 599.00 | +CHF 30.00 |
Czech Republic | CZK 599.00 | 21% | CZK 599.00 | +CZK 30.00 |
Germany | €599.00 | 19% | €599.00 | +€30.00 |
Spain | €599.00 | 21% | €599.00 | +€30.00 |
France | €599.00 | 20% | €599.00 | +€30.00 |
Italy | €599.00 | 22% | €599.00 | +€30.00 |
Liechtenstein | CHF 599.00 | 7.7% | CHF 599.00 | +CHF 30.00 |
Lithuania | €599.00 | 21% | €599.00 | +€30.00 |
Luxembourg | €599.00 | 17% | €599.00 | +€30.00 |
Latvia | €599.00 | 21% | €599.00 | +€30.00 |
Monaco | €599.00 | 20% | €599.00 | +€30.00 |
Malta | €599.00 | 18% | €599.00 | +€30.00 |
Netherlands | €599.00 | 21% | €599.00 | +€30.00 |
Sweden | SEK 599.00 | 25% | SEK 599.00 | +SEK 30.00 |
Ireland | €605.00 | 23% | €605.00 | +€36.00 |
Poland | PLN 608.00 | 23% | PLN 608.00 | +PLN 39.00 |
Portugal | €608.00 | 23% | €608.00 | +€39.00 |
Slovakia | €608.00 | 20% | €608.00 | +€39.00 |
Estonia | €614.00 | 20% | €614.00 | +€45.00 |
Croatia | HRK 625.00 | 25% | HRK 625.00 | +HRK 56.00 |
Hungary | HUF 625 | 27% | HUF 625 | +HUF 56 |
Singapore | SGD 629.00 | 7% | SGD 629.00 | +SGD 60.00 |
Denmark | DKK 639.00 | 25% | DKK 639.00 | +DKK 70.00 |
Finland | €639.00 | 24% | €639.00 | +€70.00 |
Norway | NOK 639.00 | 25% | NOK 639.00 | +NOK 70.00 |
Slovenia | €679.00 | 22% | €679.00 | +€110.00 |
Greece | €696.00 | 24% | €696.00 | +€127.00 |
Brazil | R$759.00 | 17% | R$759.00 | +R$190.00 |
Canada (French) | CA$759.00 | 14.975% | CA$759.00 | +CA$190.00 |
Puerto Rico | $759.00 | 10.5% | $759.00 | +$190.00 |
Russia | RUB 759.00 | 20% | RUB 759.00 | +RUB 190.00 |
United States | $759.00 | 8.5% | $759.00 | +$190.00 |
Australia | A$949.00 | 10% | A$949.00 | +A$380.00 |
New Zealand | NZ$1,029.00 | 15% | NZ$1,029.00 | +NZ$460.00 |
China | CN¥4,070.00 | 13% | CN¥4,070.00 | +CN¥3,501.00 |
Hong Kong | HK$4,499.00 | 0% | HK$4,499.00 | +HK$3,930.00 |
Taiwan | NT$18,690.00 | 5% | NT$18,690.00 | +NT$18,121.00 |
Japan | ¥80,300 | 10% | ¥80,300 | +¥79,731 |
South Korea | ₩790,000 | 10% | ₩790,000 | +₩789,431 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024