DJI Flip (DJI RC-N3)
Consumer Drones • Flip
DJI Flip - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$439.00
$439.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
United Kingdom | £369.00 | 20% | £369.00 | Cheapest |
Macau | HK$389.00 | 0% | HK$389.00 | +HK$20.00 |
Singapore | SGD 399.00 | 7% | SGD 399.00 | +SGD 30.00 |
Canada | CA$419.00 | 13% | CA$419.00 | +CA$50.00 |
Austria | €439.00 | 20% | €439.00 | +€70.00 |
Belgium | €439.00 | 21% | €439.00 | +€70.00 |
Bulgaria | BGN 439.00 | 20% | BGN 439.00 | +BGN 70.00 |
Brazil | R$439.00 | 17% | R$439.00 | +R$70.00 |
Canada (French) | CA$439.00 | 14.975% | CA$439.00 | +CA$70.00 |
Switzerland | CHF 439.00 | 7.7% | CHF 439.00 | +CHF 70.00 |
Czech Republic | CZK 439.00 | 21% | CZK 439.00 | +CZK 70.00 |
Germany | €439.00 | 19% | €439.00 | +€70.00 |
Estonia | €439.00 | 20% | €439.00 | +€70.00 |
Spain | €439.00 | 21% | €439.00 | +€70.00 |
France | €439.00 | 20% | €439.00 | +€70.00 |
Italy | €439.00 | 22% | €439.00 | +€70.00 |
Liechtenstein | CHF 439.00 | 7.7% | CHF 439.00 | +CHF 70.00 |
Lithuania | €439.00 | 21% | €439.00 | +€70.00 |
Luxembourg | €439.00 | 17% | €439.00 | +€70.00 |
Latvia | €439.00 | 21% | €439.00 | +€70.00 |
Monaco | €439.00 | 20% | €439.00 | +€70.00 |
Malta | €439.00 | 18% | €439.00 | +€70.00 |
Netherlands | €439.00 | 21% | €439.00 | +€70.00 |
Puerto Rico | $439.00 | 10.5% | $439.00 | +$70.00 |
Russia | RUB 439.00 | 20% | RUB 439.00 | +RUB 70.00 |
Slovenia | €439.00 | 22% | €439.00 | +€70.00 |
United States | $439.00 | 8.5% | $439.00 | +$70.00 |
Denmark | DKK 449.00 | 25% | DKK 449.00 | +DKK 80.00 |
Finland | €449.00 | 24% | €449.00 | +€80.00 |
Greece | €449.00 | 24% | €449.00 | +€80.00 |
Croatia | HRK 449.00 | 25% | HRK 449.00 | +HRK 80.00 |
Ireland | €449.00 | 23% | €449.00 | +€80.00 |
Norway | NOK 449.00 | 25% | NOK 449.00 | +NOK 80.00 |
Poland | PLN 449.00 | 23% | PLN 449.00 | +PLN 80.00 |
Portugal | €449.00 | 23% | €449.00 | +€80.00 |
Sweden | SEK 449.00 | 25% | SEK 449.00 | +SEK 80.00 |
Slovakia | €449.00 | 20% | €449.00 | +€80.00 |
Hungary | HUF 459 | 27% | HUF 459 | +HUF 90 |
Australia | A$699.00 | 10% | A$699.00 | +A$330.00 |
New Zealand | NZ$745.00 | 15% | NZ$745.00 | +NZ$376.00 |
China | CN¥2,368.00 | 13% | CN¥2,368.00 | +CN¥1,999.00 |
Hong Kong | HK$3,049.00 | 0% | HK$3,049.00 | +HK$2,680.00 |
Taiwan | NT$12,990.00 | 5% | NT$12,990.00 | +NT$12,621.00 |
Japan | ¥56,650 | 10% | ¥56,650 | +¥56,281 |
South Korea | ₩532,000 | 10% | ₩532,000 | +₩531,631 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024