DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)
Consumer Drones • Mavic
DJI Mavic 3 Classic - Compare prices across 45+ countries
Available Variants
🇺🇸
United States
$1,279.00
$1,279.00 + 8.5% tax
Global Price Comparison
Compare prices across different countries and find the best deals.
| Country | Base | Tax | Final | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
United Kingdom | £1,119.00 | 20% | £1,119.00 | Cheapest |
Macau | HK$1,119.00 | 0% | HK$1,119.00 | Cheapest |
Canada | CA$1,159.00 | 13% | CA$1,159.00 | +CA$40.00 |
Singapore | SGD 1,179.00 | 7% | SGD 1,179.00 | +SGD 60.00 |
Austria | €1,279.00 | 20% | €1,279.00 | +€160.00 |
Belgium | €1,279.00 | 21% | €1,279.00 | +€160.00 |
Bulgaria | BGN 1,279.00 | 20% | BGN 1,279.00 | +BGN 160.00 |
Brazil | R$1,279.00 | 17% | R$1,279.00 | +R$160.00 |
Canada (French) | CA$1,279.00 | 14.975% | CA$1,279.00 | +CA$160.00 |
Switzerland | CHF 1,279.00 | 7.7% | CHF 1,279.00 | +CHF 160.00 |
Czech Republic | CZK 1,279.00 | 21% | CZK 1,279.00 | +CZK 160.00 |
Germany | €1,279.00 | 19% | €1,279.00 | +€160.00 |
Estonia | €1,279.00 | 20% | €1,279.00 | +€160.00 |
Spain | €1,279.00 | 21% | €1,279.00 | +€160.00 |
France | €1,279.00 | 20% | €1,279.00 | +€160.00 |
Italy | €1,279.00 | 22% | €1,279.00 | +€160.00 |
Liechtenstein | CHF 1,279.00 | 7.7% | CHF 1,279.00 | +CHF 160.00 |
Lithuania | €1,279.00 | 21% | €1,279.00 | +€160.00 |
Luxembourg | €1,279.00 | 17% | €1,279.00 | +€160.00 |
Latvia | €1,279.00 | 21% | €1,279.00 | +€160.00 |
Monaco | €1,279.00 | 20% | €1,279.00 | +€160.00 |
Malta | €1,279.00 | 18% | €1,279.00 | +€160.00 |
Netherlands | €1,279.00 | 21% | €1,279.00 | +€160.00 |
Puerto Rico | $1,279.00 | 10.5% | $1,279.00 | +$160.00 |
Russia | RUB 1,279.00 | 20% | RUB 1,279.00 | +RUB 160.00 |
Slovenia | €1,279.00 | 22% | €1,279.00 | +€160.00 |
United States | $1,279.00 | 8.5% | $1,279.00 | +$160.00 |
Ireland | €1,299.00 | 23% | €1,299.00 | +€180.00 |
Poland | PLN 1,299.00 | 23% | PLN 1,299.00 | +PLN 180.00 |
Portugal | €1,299.00 | 23% | €1,299.00 | +€180.00 |
Slovakia | €1,299.00 | 20% | €1,299.00 | +€180.00 |
Greece | €1,309.00 | 24% | €1,309.00 | +€190.00 |
Denmark | DKK 1,319.00 | 25% | DKK 1,319.00 | +DKK 200.00 |
Finland | €1,319.00 | 24% | €1,319.00 | +€200.00 |
Croatia | HRK 1,319.00 | 25% | HRK 1,319.00 | +HRK 200.00 |
Norway | NOK 1,319.00 | 25% | NOK 1,319.00 | +NOK 200.00 |
Sweden | SEK 1,319.00 | 25% | SEK 1,319.00 | +SEK 200.00 |
Hungary | HUF 1,339 | 27% | HUF 1,339 | +HUF 220 |
Australia | A$1,919.00 | 10% | A$1,919.00 | +A$800.00 |
New Zealand | NZ$2,009.00 | 15% | NZ$2,009.00 | +NZ$890.00 |
China | CN¥7,988.00 | 13% | CN¥7,988.00 | +CN¥6,869.00 |
Hong Kong | HK$8,749.00 | 0% | HK$8,749.00 | +HK$7,630.00 |
Taiwan | NT$38,790.00 | 5% | NT$38,790.00 | +NT$37,671.00 |
Japan | ¥151,800 | 10% | ¥151,800 | +¥150,681 |
South Korea | ₩1,510,000 | 10% | ₩1,510,000 | +₩1,508,881 |
Technical Specifications
Basic Information
Release Year2024